Karo Typ | Breite
VA (mm) |
Breite
HA (mm) |
Radstand (mm) |
Einklebebreite (mm) |
Gewicht | Sonstiges | |
Aston Martin | 74,5 | 76,4 | 98,0 | ||||
Audi A4 DTM | 72,0 | 74,5 | 94,0 | 63,0 | |||
Audi R8 LMS | 77,5 | 78,5 | 98,0 | 69,5 | ca. 31g | ||
Corvette C5 | 75,0 | 76,8 | 94,0 | 62,0-65,0 | |||
Ferrari 575 Maranello | 74,5 | 76,5 | 94,0 | 64,5 | ca. 40g | ||
Ferrari Enzo | 74,0 | 78,0 | 98,0 | 66,5 - 73,5 | ca. 35g | ||
Ferrari F430 | 74,0 | 74,0 | 94,0 | 54,5 | ca. 35g | ||
Ferrari FXX | 74,0 | 78,0 | 98,0 | 74 | |||
Ford GT | 73,5 | 77,0 | 98,0 | 62,0 | ca. 34g | ||
Ford Mustang GT | 72,5 | 75,5 | 98,0 | 64,5 | |||
Honda HSV 10 | 76,0 | 76,0 | 98,0 | 68 | |||
Honda NSX 2005 | 77,0 | 77,0 | 94,0 | 63,0 | |||
Honda NSX 2007 | 77,0 | 77,0 | 94,0 | 63,0 | |||
Lamborghini Diablo | 72,5 | 78,0 | 98,0 | 64,5 | |||
Lamborghini Murcielago | 73,3 | 78,7 | 98,0 | ||||
Lamborghini Murcielago SV | 73,3 | 78,7 | 98,0 | 65 | ca. 41g | ||
McLaren F1 GTR Kurzheck | 72,0 | 72,2 | 98,0 | 67,0 | ca. 32g | ||
McLaren F1 GTR Langheck | 78,0 | 78,5 | 98,0 | 65-68 | |||
McLaren C-12 | 75,4 | 77,8 | 98,0 | ca. 28g |
|||
Mosler MT900 | 79,0 | 80,0 | 98,0 | 73,0 | |||
Nissan GT-R 2008 | 76,5 | 76,7 | 98,0 | 63,5 - 66,0 | |||
Nissan GT-R R34 | 75,0 | 75,9 | 94,0 | ca. 40g | |||
Porsche GT1 | 73,5 | 78,0 | 90,0 | 61 | |||
Die Gewichtsangabe bezieht sich auf die verklebefertige Karosserie, d.h. die Halter sind bereits entfernt bzw. der vordere Halter abgeschliffen. |